Qualidade do Serviço
Qualidade do Serviço
A Águas do Planalto, pretende dar a conhecer aos seus Clientes, Utilizadores e todos os interessados o resultado da avaliação da qualidade dos serviços de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, de acordo com os indicadores de desempenho da ERSAR.
De acordo com a Entidade Reguladora, “a regulação da qualidade de serviço tem por objetivo melhorar a eficácia e a eficiência com que são prestados os serviços de águas e resíduos, sendo realizada com recurso à avaliação do desempenho das entidades gestoras.
Neste âmbito, a ERSAR implementou um sistema de avaliação da qualidade do serviço prestado pelas entidades gestoras com recurso a um conjunto de 16 indicadores para cada um dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, o qual permite a regulação por benchmarking.
Os indicadores que compõem o sistema de avaliação da qualidade do serviço prestado pelas entidades gestoras, encontram-se distribuídos por três grupos:
No âmbito da política de divulgação de informação completa sobre o setor, a ERSAR disponibiliza todos os dados e indicadores de base resultantes do ciclo de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.”
| RELATÓRIO REGULAMENTO QUALIDADE SERVIÇOS | RESULTADO 4º TRIMESTRE 2024 |
|
|---|---|---|
| Início da prestação dos serviços de águas e resíduos (artigo 11.º) | ||
| Deslocação necessária ao início da prestação do serviço no prazo de 5 dias úteis | 100% | |
| Agendamento do início da intervenção com amplitude máxima de 2 horas | Sim | |
| Restabelecimento dos serviços de águas interrompidos por facto imputável ao utilizador (artigo 13.º) | ||
| Restabelecimento no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou interrupção | 100% | |
| Informação no mesmo prazo quando sejam necessários trabalhos técnicos que impossibilitem restabelecimento | Sem ocorrências | |
| Resposta a situações de emergência (artigo 15.º) | ||
| Deslocação ao local no prazo máximo de 4 horas após a comunicação de ocorrências no sistema público de abastecimento de água e/ou saneamento suscetíveis de provocar danos ou colocar em causa a salubridade pública, a segurança e a integridade de pessoas e bens, tais como avarias ou inundações | Ainda não disponível | |
| Faturação (artigo 16.º) | ||
| Aplicação das tarifas em conformidade com as normas legais e/ou regulamentares e com o tarifário em vigor | Cumprido | |
| Ligação do serviço de abastecimento de água (artigo 17.º) | ||
| Estabelecimento da ligação no prazo de 45 quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal até 20 metros | 100% | |
| Apresentação do orçamento de execução de ramal superior a 20 metros no prazo de 15 dias | Sem ocorrências | |
| Estabelecimento da ligação no prazo de 60 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal com extensão superior a 20 metros | Sem ocorrências | |
| Continuidade do serviço de abastecimento de água (artigo 18.º) | ||
| Envio de aviso prévio de interrupção do serviço de abastecimento de água por motivos imputáveis ao utilizador com a antecedência mínima de 20 dias | 100% | |
| Restabelecimento no prazo máximo de 4 horas no caso de interrupção sem motivo válido imputável ao utilizador ou à exploração | Sem ocorrências | |
| Interrupção programada do serviço de abastecimento (artigo 19.º) | ||
| Informação aos utilizadores sobre data, hora e zonas afetadas com 48 horas de antecedência | 100% | |
| Disponibilização de alternativas no caso de interrupção superior a 24 horas | Sem ocorrências | |
| Interrupção não programada do serviço de abastecimento (artigo 20.º) | ||
| Informação aos utilizadores sobre a duração previsível sempre que solicitado pelos utilizadores | 100% | |
| Informação no sítio da internet no caso de interrupções de duração superior a 4 horas | 100% | |
| Disponibilização de alternativas no caso de interrupção superior a 24 horas (artigo 20.º e 22.º) | Sem ocorrências | |
| Pressão de serviço (artigo 21.º) | ||
| Deslocação ao local de consumo para medição da pressão de serviço no prazo de 5 dias úteis | 100% | |
| Garantia da pressão de serviço dentro dos valores definidos na legislação em vigor | 100% | |
| Restabelecimento da pressão de serviço no prazo máximo de 20 dias úteis | Sem ocorrências | |
| Ligação do serviço de saneamento de águas residuais (artigo 23.º) | ||
| Estabelecimento da ligação no prazo de 45 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal até 20 metros, | 100% | |
| Apresentação do orçamento de execução de ramal superior a 20 metros no prazo de 15 dias | Sem ocorrências | |
| Estabelecimento da ligação no prazo de 60 dias quando seja necessária a execução ou intervenção no ramal com extensão superior a 20 metros | Sem ocorrências | |
| Continuidade do serviço de saneamento de águas residuais (artigo 24.º) | ||
| Envio de aviso prévio de interrupção do serviço de saneamento de águas residuais por motivos imputáveis ao utilizador com a antecedência mínima de 20 dias (quando não é possível a interrupção do serviço de abastecimento) | 100% | |
| Interrupção programada do serviço de saneamento de águas residuais urbanas (artigo 25.º) | ||
| Informação aos utilizadores sobre data, hora e zonas afetadas com 48 horas de antecedência | Sem ocorrências | |
| Interrupção não programada do serviço de saneamento de águas residuais (artigo 26.º) | ||
| Informação no sítio da internet sobre a duração previsível e zonas afetadas | Sem ocorrências | |
| Utilização de fossas séticas (artigo 27.º) | ||
| Realização do serviço de limpeza em 10 dias úteis (não urgentes) | 100% | |
| Inundações (artigo 28.º) | ||
| Deslocação ao local no prazo máximo de 4 horas após a comunicação de inundações em propriedade privada com alegada origem na rede pública de saneamento de águas residuais | Sem ocorrências | |
| Informação aos utilizadores (artigo 35.º) | ||
| Disponibilização no sítio na internet do regulamento de serviço | Cumprido | |
| Disponibilização das condições contratuais no momento da contratação ou nos 30 dias subsequentes | Cumprido | |
| Identificação das entidades de resolução alternativa de litígios | Ainda não disponível | |
| Atendimento presencial (artigo 37.º) | ||
| Tempo médio de espera não superior a 30 minutos no atendimento geral | Não aplicável a esta Entidade Gestora | |
| Tempo médio de espera não superior a 20 minutos no atendimento de tesouraria | Não aplicável a esta Entidade Gestora | |
| Atendimento telefónico (artigo 39.º) | ||
| Tempo médio de espera não superior a 15 minutos no atendimento geral | 1:18 | |
| Tempo médio de espera não superior a 10 minutos para comunicação de avarias | 1:18 | |
| Resposta a reclamações e outras comunicações apresentadas por escrito (artigos 40.º e 41.º) | ||
| Informação sobre a possibilidade de recurso aos mecanismos de resolução alternativa de conflitos de consumo na resposta final a reclamações escritas | Ainda não implementado | |
| Resposta a reclamações apresentadas no livro de reclamações (físico ou eletrónico) no prazo de 15 dias úteis | 100% | |
| Resposta a reclamações escritas apresentadas por outros meios no prazo de 22 dias úteis | 100% | |
| Resposta a outras comunicações escritas no prazo de 22 dias úteis | 100% | |
| Visita combinada (artigos 43.º e 44.º) | ||
| Agendamento do início da visita com amplitude máxima de 2 horas | Cumprido | |
| Cancelamento e/ou reagendamento realizado não depois das 17h do dia útil anterior | Cumprido | |
| Assistência técnica após comunicação de ocorrência anómala* (artigo 46.º) | ||
| Deslocação ao local no prazo de 24 horas no caso de utilizadores especiais** | Sem ocorrências | |
| Deslocação ao local no prazo de 48 horas no caso dos demais utilizadores | 100% | |
| Frequência de leitura dos contadores (artigo 48.º) | ||
| Envio de aviso prévio para a realização de terceira deslocação para leitura com a antecedência mínima de 10 dias, com informação da data e intervalo horário para a realização da leitura, com amplitude máxima de duas horas, e com informação sobre a possibilidade de indicação de data alternativa | Cumprido | |
| Substituição dos instrumentos de medição (artigo 50.º) | ||
| Envio de aviso prévio relativo à substituição do contador com a antecedência mínima de 10 dias, com informação da data e intervalo horário para a deslocação, com amplitude máxima de duas horas, e com informação sobre a possibilidade de indicação de data alternativa (nos casos em que o utilizador não se encontre no local de consumo) | Cumprido | |
| Cumprido | ||
| Verificação extraordinária dos contadores (artigo 52.º) | ||
| Levantamento do contador para verificação extraordinária solicitada pelo utilizador no prazo de 5 dias úteis | Sem ocorrências | |
| Envio ao utilizador do relatório da verificação extraordinária no prazo de 5 dias úteis | Sem ocorrências | |
| Suspensão e reinício do contrato (artigo 54.º) | ||
| Retoma do serviço (suspenso por desocupação do imóvel) no prazo de 5 dias úteis | Sem ocorrências |
